证券时报路数据宝统计,3月25日共有53只个股现身大宗交易平台,累计成交量2.52亿股,累计成交额19.91亿元。其中40只个股交易额超千万元。贵阳银行交易额最高,大宗交易共1笔,成交额2.61亿元;其次是红旗连锁,大宗交易共1笔,成交额1.38亿元。详情如下表所示。(数据宝)
3月25日大宗交易个股一览
证券代码证券简称涨幅(%)收盘价
(元)成交量
(万股)成交额
(万元)笔数成交价
(元)折溢价
(%)
601997 贵阳银行 1.83 7.81 3782.00 26095.80 1 6.90 -11.65
002697 红旗连锁 1.42 9.29 1509.51 13751.64 1 9.11 -1.94
000889 中嘉博创 9.98 11.02 1338.00 12068.76 1 9.02 -18.15
300677 英科医疗 6.90 44.33 273.13 10193.17 18 37.32 -15.81
600919 江苏银行 1.00 6.09 1560.00 9500.40 1 6.09 0.00
002100 天康生物 5.09 11.15 945.42 9331.29 3 9.87 -11.48
002602 世纪华通 4.80 14.40 633.89 7916.84 7 12.49 -13.27
300182 捷成股份 3.94 3.96 2250.00 7717.50 7 3.43 -13.38
601990 南京证券 3.95 15.25 426.00 6496.50 1 15.25 0.00
300429 强力新材 -0.06 17.00 424.12 6493.28 2 15.31 -9.94
300026 红日药业 8.27 5.37 1160.00 6090.00 1 5.25 -2.23
603589 口 子 窖 3.67 39.29 175.50 5986.31 1 34.11 -13.18
300010 立 思 辰 2.73 17.32 374.80 5813.15 8 15.51 -10.45
002506 协鑫集成 -10.00 3.96 1147.75 4545.09 3 3.96 0.00
600519 贵州茅台 2.28 1080.10 4.18 4487.80 3 1073.64 -0.60
603999 读者传媒 1.35 6.00 694.05 4164.32 1 6.00 0.00
300293 蓝英装备 10.04 13.48 355.00 3915.67 5 11.03 -18.17
002305 南国置业 10.19 2.27 1668.00 3653.60 2 2.19 -3.51
600633 浙数文化 0.32 9.34 380.00 3412.40 1 8.98 -3.85
000538 云南白药 1.01 78.72 41.87 3299.36 1 78.80 0.10
300244 迪安诊断 1.93 23.19 133.00 2874.13 1 21.61 -6.81
300563 神宇股份 9.99 33.70 98.60 2748.97 7 27.88 -17.27
002558 巨人网络 2.08 17.18 180.00 2727.00 2 15.15 -11.82
300324 旋极信息 0.13 7.61 395.50 2705.21 3 6.84 -10.12
000976 华铁股份 2.73 4.51 648.66 2562.21 1 3.95 -12.42
603038 华立股份 4.68 13.88 176.40 2464.31 1 13.97 0.65
300495 美尚生态 0.71 9.94 236.28 2123.37 3 8.99 -9.59
601398 工商银行 1.17 5.18 437.00 2018.94 1 4.62 -10.81
600146 商赢环球 6.48 11.18 187.20 1769.04 1 9.45 -15.47
300311 任 子 行 1.21 7.52 250.17 1673.64 2 6.69 -11.04
002446 盛路通信 1.07 8.54 218.00 1658.98 1 7.61 -10.89
603969 银龙股份 1.46 4.18 400.00 1608.00 1 4.02 -3.83
000955 欣龙控股 7.17 8.97 195.00 1560.00 1 8.00 -10.81
601169 北京银行 1.47 4.84 341.49 1492.31 1 4.37 -9.71
002382 蓝帆医疗 6.33 16.62 100.00 1422.00 4 14.22 -14.44
600908 无锡银行 0.98 5.16 300.00 1380.00 1 4.60 -10.85
601360 三 六 零 1.99 19.95 76.00 1337.60 4 17.60 -11.78
002570 贝 因 美 1.17 5.21 250.00 1292.50 1 5.17 -0.77
002001 新 和 成 0.27 25.62 45.44 1045.12 1 23.00 -10.23
002132 恒星科技 1.49 2.73 430.00 1044.90 1 2.43 -10.99
002681 奋达科技 9.91 3.77 291.50 950.29 1 3.26 -13.53
002385 大 北 农 8.95 7.79 119.40 895.48 1 7.50 -3.72
002388 新亚制程 1.07 6.62 127.00 838.20 1 6.60 -0.30
002298 中电兴发 0.82 8.60 98.00 752.64 1 7.68 -10.70
300626 华瑞股份 -2.71 8.98 70.00 581.70 1 8.31 -7.46
002411 延安必康 3.26 9.82 60.00 570.60 1 9.51 -3.16
600857 宁波中百 4.03 10.33 50.00 500.00 1 10.00 -3.19
002594 比 亚 迪 5.07 52.25 10.00 447.60 1 44.76 -14.33
002336 *st 人乐 0.00 5.27 56.20 310.79 1 5.53 4.93
603613 国联股份 8.62 106.80 2.30 245.64 1 106.80 0.00
300692 中环环保 2.35 11.78 22.00 243.76 1 11.08 -5.94
002714 牧原股份 3.15 118.38 2.00 236.76 1 118.38 0.00
300185 通裕重工 1.69 1.80 30.00 52.80 1 1.76 -2.22
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:数据宝